ホワイトエクストラ
ホワイトエクストラ マルチ | |
---|---|
タイプ | 球面レンズ |
種類 | 単焦点レンズ |
設計 | 球面設計 |
カラー | ブラウン-15%,30%,45%,65% / スモーク-30%,55% |
色調機能による分類 | 無色レンズ |
運転不適合 | 適合(※1) |
夜間運転不適合 | 適合(※1) |
素材 | 中屈折率ガラス |
屈折率 | 1.604 |
アッベ数 | 41 |
比重 | 2.63g/c.c. |
透過率 | 99.0% |
新UV カット | – |
オプションのコーティングについては『機能コーティング対応表(pdf)』をご覧ください。 |
メガネレンズに関するお問い合わせはこちらです。