| ホワイトエクストラ マルチ | |
|---|---|
| タイプ | 球面レンズ | 
| 種類 | 単焦点レンズ | 
| 設計 | 球面設計 | 
| カラー | ブラウン-15%,30% | 
| 色調機能による分類 | 無色レンズ | 
| 運転不適合 | 適合(※1) | 
| 夜間運転不適合 | 適合(※1) | 
| 素材 | 中屈折率ガラス | 
| 屈折率 | 1.604 | 
| 新UV カット | – | 
| オプションのコーティングについては『機能コーティング対応表(pdf)』をご覧ください。 | |
				
屈折率1.604の標準的な薄さで軽めのガラスレンズ
					
				
												
				 
				
			