プラスチック単焦点レンズ
プラスチック単焦点レンズ
クリアで最も薄い単焦点の最新設計である両面非球面レンズ。
商品名 | 屈折率 | 標準コート |
---|---|---|
ベルーナ (ZX-CVf/JX-CVf/HX-CVf) | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
ベルーナ (ZX-MU/JX-MU/HX-MU) | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
ベルーナ (ZX-GO/UX-GO/HX-GO) | 1.76 | SPS |
1.67 | SPS | |
1.60 | SPS |
シャープ&スリムデザインの内面非球面レンズ
商品名 | 屈折率 | 標準コート |
---|---|---|
ベルーナ HR(ZX-HR/JX-HR/HX-HR) | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
ベルーナ スマートトーリック(ZX/JX/HX) | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
ベルーナ (ZX-SD/JX-SD/HX-SD) | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC |
ゆがみの少ない非球面単焦点レンズ
商品名 | 屈折率 | 標準コート |
---|---|---|
ベルーナ (ZX-AS/JX-AS/HX-AS) | 1.76 | PGC |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC |
リーズナブルな単焦点レンズ
商品名 | 屈折率 | 標準コート |
---|---|---|
ベルーナ HX-UV | 1.60 | PGC |