機能レンズ / 機能グラス
機能レンズ
乱反射・ギラつきをカットする偏光レンズ、太陽光で色の濃さが変わる調光レンズ、シニアのゴルフシーンを変えるゴルフ専用レンズ、サングラス・スポーツ用フレーム対応するカーブの深いレンズ、ファッショナブルなガラスカラーレンズ、まぶしさを抑える高機能フィルターレンズなど。
商品名 | 屈折率 | 標準コート |
---|---|---|
ベルーナMODECINQ PAL | 1.76 | SPS |
1.67 | PGC | |
1.60 | PGC | |
ベルーナMODECINQ | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
ベルーナアスリート(6 HX/8 HX) | 1.60 | PGC |
トランジションズ シグネチャーGEN8 | 1.76 | PGC |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
トランジションズ エクストラアクティブ ニュージェネレーション | 1.60 | PGC |
ルティーナフォト | 1.76 | SPS |
1.67 | PGC | |
1.60 | PGC | |
ベルーナ ポラ | 1.60 | PGC |
1.50 | PGC | |
αナインEX NC | 1.892 | MC |
αライトEX NC | 1.807 | MC |
※ハードマルチコート+耐擦傷向上コート
機能グラス
商品名 | 屈折率 | 標準コート |
---|---|---|
SuperTone(スーパートーン) | 1.60 | PGC |