メガネレンズ

| ベルーナアスリート6HXカラー | ベルーナアスリート6JXカラー | ベルーナアスリート8HXカラー | |
|---|---|---|---|
| タイプ | ハイカーブレンズ | ||
| 種類 | 単焦点レンズ | ||
| 設計 | 球面設計 | ||
| カラー | 各種カラーに対応。詳しくは眼鏡店でお問い合わせください。 | ||
| 色調機能による分類 | 均一カラーレンズ | ||
| 運転不適合 | 適合(※1) | ||
| 夜間運転不適合 | 適合(※1) | ||
| 素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 高屈折率偏光プラスチック |
| 屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
| アッベ数 | 42 | 36 | 42 |
| 比重 | 1.30g/c.c. | 1.41g/c.c. | 1.30g/c.c. |
| 透過率 | 99.0% | 99.0% | 99.0% |
| 新UV カット | 標準 | ||
| 反射防止コート | クリーンマルチコート | ||
| 【オプション】(複数選択できない場合があります) | |||
| マックスシールドコート | - | - | - |
| スーパーパワーシールドコート | - | - | - |
| プロガードコート | ○ | ○ | ○ |
| オーガニックシールドコート | - | - | - |
| フォギーガードコート | - | - | - |
| パレットカラーコート | - | - | - |
| ミラー加工 | ○ | ○ | ○ |
| RMC加工 | ○ | ○ | ○ |
| オートペアリング加工(※2) | - | - | - |
| スライス加工(※3) | - | - | - |
| マイナススライス加工(※4) | - | - | - |
|
(※1) カラーにより不適合になる場合があります。 (※2) 左右の厚み・バランス加工(プラス度数はスライス加工も合わせて行ないます) (※3) プラスレンズ薄型加工 (※4) マイナスレンズ薄型加工 |
|||