メガネレンズ

| ベルーナセレノCX | ベルーナセレノHX | ベルーナセレノJX | |
|---|---|---|---|
| タイプ | 遠近両用レンズ | ||
| 種類 | 累進屈折力レンズ | ||
| 設計 | 累進設計(累進帯11・13mm指定可能) | ||
| カラー | 各種カラーに対応。詳しくは眼鏡店でお問い合わせください。 | ||
| 色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
| 運転不適合 | 適合(※1) | ||
| 夜間運転不適合 | 適合(※1) | ||
| 素材 | プラスチック | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
| 屈折率 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
| アッベ数 | 59 | 42 | 36 |
| 比重 | 1.32g/c.c. | 1.30g/c.c. | 1.41g/c.c. |
| 透過率 | 98.5% | 99.0% | 99.0% |
| 新UV カット | 標準 | ||
| 反射防止コート | ハードマルチコート | クリーンマルチコート | |
| 【オプション】(複数選択できない場合があります) | |||
| マックスシールドコート | - | - | - |
| スーパーパワーシールドコート | - | ○ | ○ |
| プロガードコート | ○ | ○ | ○ |
| オーガニックシールドコート | - | ○ | - |
| フォギーガードコート | - | ○ | ○ |
| パレットカラーコート | - | ○ | - |
| ミラー加工 | ○ | ○ | ○ |
| RMC加工 | ○ | ○ | - |
| オートペアリング加工(※2) | ○ | ○ | ○ |
| スライス加工(※3) | ○ | ○ | ○ |
| マイナススライス加工(※4) | ○ | ○ | ○ |
|
(※1) カラーにより不適合になる場合があります。 (※2) 左右の厚み・バランス加工(プラス度数はスライス加工も合わせて行ないます) (※3) プラスレンズ薄型加工 (※4) マイナスレンズ薄型加工 |
|||
| シニア向けメガネレンズの選び方については『お客様相談室からのワンポイントアドバイス「シニアレンズの選び方」』をご覧ください。 | |||