メガネレンズ

| アクト | フライトワンHX | レグフライトHX | |
|---|---|---|---|
| タイプ | 偏光レンズ | 偏光レンズ | 偏光遠近両用レンズ |
| 種類 | 単焦点レンズ | 単焦点レンズ | 内面累進屈折力レンズ |
| 設計 | 球面設計 | 球面設計 | 内面累進+内面非球面設計(累進帯15・17mm指定可能) |
| カラー | グレー40,70 ブラウン70 | 偏光グレー | 偏光グレー |
| 色調機能による分類 | 偏光レンズ | 偏光レンズ | 偏光レンズ |
| 運転不適合 | 適合(※1) | 適合(※1) | 適合(※1) |
| 夜間運転不適合 | 不適合 | 不適合 | 不適合 |
| 素材 | 偏光プラスチック | 高屈折率偏光プラスチック | 高屈折率偏光プラスチック |
| 屈折率 | 1.50 | 1.60 | 1.60 |
| アッベ数 | 59 | 42 | 42 |
| 比重 | 1.32g/c.c. | 1.30g/c.c. | 1.30g/c.c. |
| 透過率 | グレー40:40.0% グレー、 ブラウン70:18.0% |
14.0% | 14.0% |
| 新UV カット | 標準 | ||
| 反射防止コート | ハードマルチコート・ノンコート | ハードマルチコート | クリーンマルチコート |
| 【オプション】(複数選択できない場合があります) | |||
| マックスシールドコート | - | - | - |
| スーパーパワーシールドコート | - | - | - |
| プロガードコート | ○ | ○ | ○ |
| オーガニックシールドコート | - | - | - |
| フォギーガードコート | - | ○ | ○ |
| パレットカラーコート | - | - | - |
| ミラー加工 | ○ | ○ | ○ |
| RMC加工 | - | - | - |
| オートペアリング加工(※2) | - | - | - |
| スライス加工(※3) | - | - | - |
| マイナススライス加工(※4) | ○ | ○ | ○ |
|
(※1) カラーにより不適合になる場合があります。 (※2) 左右の厚み・バランス加工(プラス度数はスライス加工も合わせて行ないます) (※3) プラスレンズ薄型加工 (※4) マイナスレンズ薄型加工 |
|||