メガネレンズ

| ベルーナHXサンエフェクト | ベルーナレゾナスHXサンエフェクト | |
|---|---|---|
| タイプ | 調光レンズ | 調光遠近両用レンズ |
| 種類 | 単焦点レンズ | 内面累進屈折力レンズ |
| 設計 | 球面設計 | 内面累進+内面非球面設計(累進帯11・13・15mm指定可能) |
| カラー | グレー、ブラウン | グレー、ブラウン |
| 色調機能による分類 | フォトクロミックレンズ | フォトクロミックレンズ |
| 運転不適合 | 適合(※1) | 適合(※1) |
| 夜間運転不適合 | 適合(※1) | 適合(※1) |
| 素材 | 高屈折率プラスチック | 高屈折率偏光プラスチック |
| 屈折率 | 1.60 | 1.60 |
| アッベ数 | 42 | 42 |
| 比重 | 1.30g/c.c. | 1.30g/c.c. |
| 透過率 | グレー:87.0%/17.0% ブラウン:89.0%/21.0%※5 | グレー:87.0%/17.0% ブラウン:89.0%/21.0%※5 |
| 新UV カット | 標準 | 標準 |
| 反射防止コート | プロガードコート | |
| 【オプション】(複数選択できない場合があります) | ||
| マックスシールドコート | - | - |
| スーパーパワーシールドコート | - | - |
| プロガードコート | - | - |
| オーガニックシールドコート | - | - |
| フォギーガードコート | - | - |
| パレットカラーコート | - | - |
| ミラー加工 | - | - |
| RMC加工 | - | - |
| オートペアリング加工(※2) | ○ | ○ |
| スライス加工(※3) | ○ | ○ |
| マイナススライス加工(※4) | ○ | ○ |
|
(※1) カラーにより不適合になる場合があります。 (※2) 左右の厚み・バランス加工(プラス度数はスライス加工も合わせて行ないます) (※3) プラスレンズ薄型加工 (※4) マイナスレンズ薄型加工 (※5) 透過率表示 調光前/調光後 (温度23℃) |
||