メガネレンズ

| SB-25 | SB-28 | WXB-25 | SB-25BX | |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 二重焦点レンズ | 調光レンズ | ||
| 種類 | 二重焦点レンズ | |||
| 設計 | 二重焦点設計 | |||
| カラー | ブラウン-15%,30%,45%,65% / スモーク-30%,55% | ブラウン | ||
| 色調機能による分類 | 無色レンズ | フォトクロミックレンズ | ||
| 運転不適合 | 適合(※1) | 適合 | ||
| 夜間運転不適合 | 適合(※1) | 適合 | ||
| 素材 | クラウンガラス | クラウンガラス | 中屈折率ガラス | 硼硅酸(ホウケイサン)ガラス |
| 屈折率 | 1.525 | 1.525 | 1.604 | 1.525 |
| アッベ数 | 59 | 59 | 41 | 56 |
| 比重 | 2.61g/c.c. | 2.61g/c.c. | 2.63g/c.c. | 2.41g/c.c. |
| 透過率 | 99.0% | 99.0% | 99.0% | ブラウン:90.0%/34.0%(※5) |
| 新UV カット | - | |||
| 反射防止コート | マルチコート | |||
| 【オプション】(複数選択できない場合があります) | ||||
| マックスシールドコート | - | - | - | - |
| スーパーパワーシールドコート | - | - | - | - |
| プロガードコート | - | - | - | - |
| オーガニックシールドコート | - | - | - | - |
| フォギーガードコート | - | - | - | - |
| パレットカラーコート | - | - | - | - |
| ミラー加工 | - | - | - | - |
| RMC加工 | - | - | - | - |
| オートペアリング加工(※2) | - | - | - | - |
| スライス加工(※3) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マイナススライス加工(※4) | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
(※1) カラーにより不適合になる場合があります。 (※2) 左右の厚み・バランス加工(プラス度数はスライス加工も合わせて行ないます) (※3) プラスレンズ薄型加工 (※4) マイナスレンズ薄型加工 (※5) 透過率表示 調光前/調光後 (温度23℃) |
||||
| シニア向けメガネレンズの選び方については『お客様相談室からのワンポイントアドバイス「シニアレンズの選び方」』をご覧ください。 | ||||