メガネレンズ

| ハイライト70 | |
|---|---|
| タイプ | 球面レンズ |
| 種類 | 単焦点レンズ |
| 設計 | 球面設計 |
| カラー | ブラウン-ソフト(12%),15%,30%,45%,65% / スモーク-30%,55% |
| 色調機能による分類 | 無色レンズ |
| 運転不適合 | 適合(※1) |
| 夜間運転不適合 | 適合(※1) |
| 素材 | 高屈折率ガラス |
| 屈折率 | 1.705 |
| アッベ数 | 34 |
| 比重 | 3.21g/c.c. |
| 透過率 | 99.2% |
| 新UV カット | - |
| 反射防止コート | マルチコート |
| 【オプション】(複数選択できない場合があります) | |
| マックスシールドコート | - |
| スーパーパワーシールドコート | - |
| プロガードコート | ○ |
| オーガニックシールドコート | - |
| フォギーガードコート | - |
| パレットカラーコート | - |
| ミラー加工 | - |
| RMC加工 | - |
| オートペアリング加工(※2) | - |
| スライス加工(※3) | - |
| マイナススライス加工(※4) | ○ |
|
(※1) カラーにより不適合になる場合があります。 (※2) 左右の厚み・バランス加工(プラス度数はスライス加工も合わせて行ないます) (※3) プラスレンズ薄型加工 (※4) マイナスレンズ薄型加工 |
|